K망 후불 제휴 요금제제휴 혜택을 받는 KT망 후불 요금제 42종 · 6개 제휴처별로 같은 구성의 요금제를 고를 수 있어요. 어떤 요금제가 맞을지 고민되면 편하게 물어보세요 ☎ 010-9988-8175 (평일 09:30~18:30 · 점심 12:30~14:30 · 주말·공휴일 휴무)쿠팡캐쉬 제휴 7종KT [후불]앤텔레콤 K망 7GB+(쿠팡캐쉬) | 데이터 | 7GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 21,100원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 10GB+(쿠팡캐쉬) | 데이터 | 10GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 23,800원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 15GB+(쿠팡캐쉬) | 데이터 | 15GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 25,800원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 100분/15GB(쿠팡캐쉬) | 데이터 | 15GB+최대3Mbps | | 통화 | 100분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | | 문자 | 100건 |
월 31,700원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 300분/15GB(쿠팡캐쉬) | 데이터 | 15GB+최대3Mbps | | 통화 | 300분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | | 문자 | 300건 |
월 33,800원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(쿠팡캐쉬) | 데이터 | 11GB+일2GB+최대3Mbps | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 39,900원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 100GB+(쿠팡캐쉬) | 데이터 | 100GB+최대5Mbps | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 45,500원 가입하기 → ▲ 제휴처 바로가기로 네이버페이 제휴 7종KT [후불]앤텔레콤 K망 7GB+(네이버페이) | 데이터 | 7GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 21,100원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 10GB+(네이버페이) | 데이터 | 10GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 23,800원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 15GB+(네이버페이) | 데이터 | 15GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 25,800원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 100분/15GB+(네이버페이) | 데이터 | 15GB+최대3Mbps | | 통화 | 100분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | | 문자 | 100건 |
월 31,700원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 300분/15GB+(네이버페이) | 데이터 | 15GB+최대3Mbps | | 통화 | 300분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | | 문자 | 300건 |
월 33,800원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(네이버페이) | 데이터 | 11GB+일2GB+최대3Mbps | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 39,900원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 100GB+(네이버페이) | 데이터 | 100GB+최대5Mbps | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 45,500원 가입하기 → ▲ 제휴처 바로가기로 다이소 제휴 7종KT [후불]앤텔레콤 K망 7GB+(다이소) | 데이터 | 7GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 21,100원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 10GB+(다이소) | 데이터 | 10GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 23,800원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 15GB+(다이소) | 데이터 | 15GB+최대1Mbps데이터 소진 시 최대 1Mbps 속도제어 | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 25,800원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 100분/15GB+(다이소) | 데이터 | 15GB+최대3Mbps | | 통화 | 100분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | | 문자 | 100건 |
월 31,700원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 300분/15GB(다이소) | 데이터 | 15GB+최대3Mbps | | 통화 | 300분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | | 문자 | 300건 |
월 33,800원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(다이소) | 데이터 | 11GB+일2GB+최대3Mbps | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 39,900원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 100GB+(다이소) | 데이터 | 100GB+최대5Mbps | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 45,500원 가입하기 → ▲ 제휴처 바로가기로 밀리의서재 제휴 7종KT [후불]앤텔레콤 K망 플랫폼 7GB+(밀리의서재) | 데이터 | 7GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 19,500원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 플랫폼 10GB+(밀리의서재) | 데이터 | 10GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 22,300원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 15GB+(밀리의서재) | 데이터 | 15GB+최대1Mbps데이터 소진 시 최대 1Mbps 속도제어 | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 23,500원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 플랫폼 100분/15GB+(밀리의서재) | 데이터 | 15GB+최대3Mbps | | 통화 | 100분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | | 문자 | 100건 |
월 29,300원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 300분/15GB+(밀리의서재) | 데이터 | 15GB+최대3Mbps | | 통화 | 300분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | | 문자 | 300건 |
월 31,500원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 플랫폼 11GB+일2GB(밀리의서재) | 데이터 | 11GB+일2GB+최대3Mbps | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 37,500원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 100GB+(밀리의서재) | 데이터 | 100GB+최대5Mbps | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 43,200원 가입하기 → ▲ 제휴처 바로가기로 올리브영 제휴 7종KT [후불]앤텔레콤 K망 7GB+(올리브영) | 데이터 | 7GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 21,100원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 10GB+(올리브영) | 데이터 | 10GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 23,800원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 15GB+(올리브영) | 데이터 | 15GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 25,800원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 100분/15GB+(올리브영) | 데이터 | 15GB+최대3Mbps | | 통화 | 100분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | | 문자 | 100건 |
월 31,700원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 300분/15GB(올리브영) | 데이터 | 15GB+최대3Mbps | | 통화 | 300분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | | 문자 | 300건 |
월 33,800원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(올리브영) | 데이터 | 11GB+일2GB+최대3Mbps | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 39,900원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 100GB+(올리브영) | 데이터 | 100GB+최대5Mbps | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 45,500원 가입하기 → ▲ 제휴처 바로가기로 CU 제휴 7종KT [후불]앤텔레콤 K망 7GB+(CU) | 데이터 | 7GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 19,500원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 10GB+(CU) | 데이터 | 10GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 22,300원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 15GB+(CU) | 데이터 | 15GB+최대1Mbps+데이터 추가제공 10GB(24개월) | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 24,000원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 100분/15GB+(CU) | 데이터 | 15GB+최대3Mbps | | 통화 | 100분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | | 문자 | 100건 |
월 29,300원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 300분/15GB(CU) | 데이터 | 15GB+최대3Mbps | | 통화 | 300분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | | 문자 | 300건 |
월 31,500원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(CU) | 데이터 | 11GB+일2GB+최대3Mbps | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 37,500원 가입하기 → KT [후불]앤텔레콤 K망 100GB+(CU) | 데이터 | 100GB+최대5Mbps | | 통화 | 기본제공영상/부가통화 300분 | | 문자 | 기본제공 |
월 43,200원 가입하기 → ▲ 제휴처 바로가기로 요금제 이용 안내- 후불 요금제는 매월 정해진 날짜에 요금이 청구됩니다.
- 데이터 추가제공(10GB, 24개월) 등 프로모션은 본사 정책에 따라 바뀔 수 있습니다.
- 제휴 혜택(쿠팡캐쉬·네이버페이·다이소·밀리의서재·올리브영·CU)의 세부 조건은 가입하기 화면에서 확인해 주세요.
|